| ガスの種類 | 充填圧 | 充填口 | 容器のサイズ (水容積:リットル) |
脚ねじ | ハンドル | メタル | 逆止弁 | 型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療用酸素 | 14.7/19.6 | W22右 | 1、2、3.4 | V1 | 有り | 有り | なし | G-16N |
| 10、46.7 | V2 | 有り/なし | G-11N | |||||
| 有り | G-11NU | |||||||
| 1、2、3.4 | V1 | 開閉表示 | なし | G-37 | ||||
| 0.750-16UNF | ||||||||
| 10、46.7 | V2 | |||||||
| 1.125-12UNF | ||||||||
| 1、2、3.5 | V1 | 有り | G-37U | |||||
| 0.750-16UNF | ||||||||
| 10、46.8 | V2 | |||||||
| 1.125-12UNF | ||||||||
| ヨーク | 1、2、3.4 | V1 | 丸ハンドル 有り レンチ |
なし | GY-6 | |||
| V2 | ||||||||
| 0.750-16UNF | ||||||||
| 0.750-16UNF | 丸ハンドル | 有り | GY-6U | |||||
| V1 | ||||||||
| V1 | 丸ハンドル | なし | GY-22 | |||||
| 0.750-16UNF | ||||||||
| 医療用炭酸 | 11.76 | ヨーク | 1、2、3.4 | V1 | 丸ハンドル 有り レンチ |
なし | なし | GY-6 |
| 0.750-16UNF | ||||||||
| 6.8、10.0 | V2 | 有り | ||||||
| W27 | 40.2 | G-11N | ||||||
| 医療用亜酸化窒素 (笑気) |
11.76 | W27 | 6.8、10.0 | V2 | 有り | なし | なし | G-37S |
| 40.2 | G-11N | |||||||
| ヨーク | 1、2、3.4 | V1 | レンチ | なし | GY-6 | |||
| 0.750-16UNF | 丸ハンドル |